citroen
SIKU Citroen Traction Avant (bol.com) |
€ 5,99 | vandaag | |
![]() | N.O.T.K. | 13-03-2010 | |
Gevraagd bijna alle merken autos ook schade auto's vanaf1994 vanaf 7.00uur tot 23.00uur bereikbaar. - dieselpomp defect - schade - alle soorten bedrijfswagens vanaf 1998 - alle soorten bussen vanaf 1998 - veel kilometers - techniesche mankementen - Geen APK keuring - Grijskenteken grijs kenteken - loop of sloop - Auto niet start, geen problemen - Gebruiksporen - word snel afgehandeld en opgehaald - Door het hele Land Meest gezochte auto's: - AUDI 80 / 100 (vanaf 1994) , A4 , A6 , A3 - VW volkswagen Passat 1995 tot 2002. Golf 3 en golf 4 - BMW 500 serie en 700 serie vanaf 1997 - OPEL Omega / Astra / Vectra vanaf 1998 - FORD Mondeo / Escort vanaf 1999, Galaxy vanaf 1997 - VOLVO S40 , V40 , V70 , S80 - Mazda 626 , 323 (vanaf 1998) - Mitsubishi Galant / Carisma /Colt vanaf 1997 - Nissan Premiera (vanaf 96) . Almera (vanaf 1998) - Toyota Carina vanaf 1994, starlet , corolle - Honda Accoord (vanaf 1995) - Lancia Kappa vanaf 1999 - Fiat Marea / Brava / Bravo / scudo vanaf 1999 - Alfa 146 / 145 / 156 / 166 vanaf 1999 - Hyunday H100 / H200 , Sonata vanaf 1998 - Seat Toledo , Cortoba , Inca - peugeot 405 / 406 / 306 / 605 / Berlingo / partner (vanaf 1997) - Renault Laguna / Safrane / Space wagon 1998 - Citroen Xantia / Xara vanaf 1999 - Chrysler Voyager vanaf 1999 - IVECO - VW TRANSSPORTER - FORD TRANSIET - alle soorten bussen EN bestelauto's vanaf 1998 - MB sprinter / Vito - LT 35 / 30 / 40 - Mitsubishi L300 / L400 - nissan serena Vanette - scoda octavia / Fabia tel.0641290198merk = Citroën model = Xsara bouwjaar = 1999 transmissie = handgeschakeld basiskleur = blauw carrosserie = stationwagon brandstof = diesel km stand = 300000 | |||
![]() | 1450.00 | 12-03-2010 | |
Citroën Xantia 1.8 I SX
Carrosserie: Hatchback (5-deurs)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 195.700 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: okt 1997
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnellingen)
Kleur: Groen
| |||
![]() | 1500 | 11-03-2010 | |
Mmeer info autobedrijf henk van ingen in kesteren of bel bij interesse 0488-481228. op onze side sta... | |||
![]() | 7,90 | 13-03-2010 | |
De sleutelhangers van Citroen. Geen goedkope Taiwan-import, maar zeer degelijke metalen sleutelhangers, made in UE! Nieuw en ongebruikt in de verpakking. ondertitels: - Citroen-logo Zie foto We hebben ook andere merken: Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Kia Land Rover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo De sleutelhanger is voorzien van een logo van het merk en zit in een mooi zwart doosje -ook leuk om kado te geven- Mail snel als je interesse hebt. Wij leveren alles met factuur en garantie, prijzen zijn inclusief BTW. Verzenden binnen 1-3 dagen in huis. Ophalen kan uiteraard ook 7 dagen per week. Bij de aankoop van meerder artikelen op onze veiling wordt het totaalbedrag berekend met korting en in een pakket naar u toegestuurd. Kosten van verzenden zijn € 1.80 | |||
![]() | 2459.00 | 12-03-2010 | |
Citroen Berlingo 1.9 D lichte schade rijdbaar 2004
Carrosserie: Bedrijfswagen
BTW/Marge: Ex BTW
Kilometerstand: 120000
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2004-08
Transmissie: Handmatig
Kleur: Blauw metallic
Aantal deuren: 4
Motorinhoud: 0
Aantal cilind | |||
![]() | 6245 | 11-03-2010 | |
2.0 HDI Break, bouwjaar: 01-01-2003, kilometerstand: 182579, aantal deuren: 5, brandstof: Diesel, kl... | |||
![]() | 2479.00 | 12-03-2010 | |
Citroën Berlingo 1.9 Di Comfort
Carrosserie: Bestelauto (4-deurs, grijs kenteken)
BTW/Marge: BTW (Bedrijven kunnen de BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 116.900 km
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: feb 2003
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnelli | |||
![]() | 9744 | 11-03-2010 | |
1.6 16V HDIF/110PK/DIFFERENCE/CLIMA, bouwjaar: 02-10-2006, kilometerstand: 153796, aantal deuren: 5,... | |||
![]() | 31000.00 | 11-03-2010 | |
Citroën C8 2.0 16V Ligne Prestige "NIEUW"
Carrosserie: MPV (5-deurs)
BTW/Marge: BTW (Bedrijven kunnen de BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 7 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2010
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnellingen)
Kleur: GRIS FULM | |||
![]() | 14900 | 11-03-2010 | |
2.0 16V Aut. Exclusive Break (Xenon), bouwjaar: 06-10-2005, kilometerstand: 92868, aantal deuren: 5,... | |||
![]() | 3650.00 | 11-03-2010 | |
Oldtimers Citroen CX turbodiesel 1e eigenaar
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 200.800 km
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: jun 1985
Transmissie: Handgeschakeld
Kleur: Zilver metallic
Motorinhoud: 2.500 cc | |||
![]() | Nietvantoe | 11-03-2010 | |
een nw en mooieC5 met 127690km dis riem verv.0p 111600km APK 08-06-10 trekhaak+13 polig =buiten en e... | |||
![]() | 5500.00 | 11-03-2010 | |
Citroën Berlingo 1.9D 600
Carrosserie: Bestelauto (5-deurs, grijs kenteken)
Verlengd: nee (L1)
Verhoogd: nee (H1)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 133.900 km
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: mrt 2003
Tran | |||
![]() | 5750 | 11-03-2010 | |
1.9D W3, bouwjaar: 14-02-2002, kilometerstand: 144060, aantal deuren: 5, brandstof: Diesel, kleur: W... | |||
![]() | 1250.00 | 11-03-2010 | |
Citroën Xsara 1.4I BERLINE
Carrosserie: Hatchback (5-deurs)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 199.000 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: jul 1999
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnellingen)
Kleur: Blau | |||
![]() | 13940 | 11-03-2010 | |
1.6 HDI 66kW 10 L1H1 300/2661, bouwjaar: 06-02-2007, kilometerstand: 36097, aantal deuren: 4, brands... | |||
![]() | 10945.00 | 11-03-2010 | |
Citroën C5 1.8I 16V;CLIMATE CONTROL,ABS,ESP,BOORDCOMPUTER,ABS,ESP,RADIO/CD SPELER
Carrosserie: Hatchback (4-deurs)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 44.000 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: nov 2005
Tra | |||
![]() | 9900 | 11-03-2010 | |
2.0HDI Leader GB 69kW 282/2330, bouwjaar: 26-08-2005, kilometerstand: 92336, aantal deuren: 5, brand... | |||
![]() | 4250.00 | 11-03-2010 | |
Citroën Xantia 1.8I 16V SX AIRCO 58000 KM !!!
Carrosserie: Hatchback (5-deurs)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 58.200 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: apr 1998
Transmissie: Handgeschakeld (5 versne | |||
![]() | 6395 | 11-03-2010 | |
Break 2.0-16V Difference Aut4/LPG G3 OB/ECC, bouwjaar: 14-11-2003, kilometerstand: 196978, aantal de... | |||
![]() | 2250.00 | 11-03-2010 | |
Citroën Saxo 1.0i 538 3-drs
Carrosserie: Hatchback (3-deurs)
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 101.400 km
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: feb 1999
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnellingen)
Kleur: Bla | |||
![]() | 10945 | 11-03-2010 | |
1.4I SKY Radio LPG G3, bouwjaar: 31-03-2006, kilometerstand: 57600, aantal deuren: 5, brandstof: Ben... | |||
![]() | 6450.00 | 11-03-2010 | |
Citroën C5 1.8 16V Difference LPG G3
Carrosserie: Hatchback (5-deurs)
BTW/Marge: BTW (Bedrijven kunnen de BTW terugvorderen van de belasting)
Tellerstand: 159.700 km
Brandstof: LPG G3
Bouwjaar: jul 2004
Transmissie: Handgeschakeld (5 versnellingen)
Kleur | |||
![]() | 2350 | 11-03-2010 | |
SAXO; 1.1I 3D., bouwjaar: 2001, kilometerstand: 175000, aantal deuren: 3, brandstof: Benzine, kleur:... | |||
![]() | 295 | 11-03-2010 | |
1.4I Reflex 5-drs (weg is weg), bouwjaar: 06-01-1992, kilometerstand: 290000, aantal deuren: 5, bran... | |||
Auto's
Voordelige banden


















